
国家試験合格率 社会福祉士 85.4% 精神保健福祉士 92.5%
| ◯◯◯日程◯◯◯ | 開始時間 | 説明会会場(対面) | ◯開催方法◯ | オンライン説明会用Meet ID |
| 10月18日(土) | 14:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 11月21日(金) | 19:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 12月19日(金) | 19:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 1月18日(日) | 14:00 | - | オンラインのみ | |
| 1月31日(土) | 14:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 2月 7日(土) | 14:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 2月14日(土) | 14:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 3月 6日(金) | 19:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン | |
| 3月 7日(土) | 14:00 | 熊本YMCA学院 | 対面・オンライン |
熊本YMCA学院 通信制(社会福祉学科・精神保健福祉学科)
〒860-8739 熊本市中央区段山本町4番1号
TEL:096-353-6393(音声ガイダンス④) FAX:096-324-7877