国家試験合格率 社会福祉士 80.6% 精神保健福祉士 87.5%
各大学等において履修された科目の名称等が、法第7条第2号の「基礎科目」と異なっていても、次の表による読替が可能です。(2009年度までに大学等に入学された方が対象となります)
2009年3月まで入学された方の基礎科目
2009年3月まで入学された方は、下表の科目が適用されます。詳しくは、出身大学等にご確認ください。
基礎科目名 | 読替の範囲 | |||
---|---|---|---|---|
社会福祉原論 | 社会福祉原理論、 社会福祉概論、 社会事業概論、 社会福祉概説、 社会福学概論、 社会福祉学、 社会福祉、 社会福祉総論 | |||
社会保障論 | 社会保障概論、 社会保障 | |||
公的扶助論 | 公的扶助、 生活保護論、 生活保護制度論、 生活保護 | |||
地域福祉論 | 地域福祉 | |||
精神保健福祉援助技術総論 | 社会福祉方法原論、社会福祉方法原理、 社会福祉方法論、 社会事業方法論、社会福祉方法総論、ソーシャルワーク原論、 ソーシャルワーク論、ソーシャルワーク | |||
医学一般 | 医学概論、 医学知識 | |||
心理学 | [1]心理学概論、 [2]臨床心理学と発達心理学を履修していること。 | |||
社会学 | [1]社会学概論、 [2]家族社会学と地域社会学を履修していること。 | |||
法学 | [1]法学概論、 法律学 [2]憲法、 民法及び行政法を履修していること。 |
※社会保障論、公的扶助論、地域福祉論のうち1科目
※心理学、社会学、法学のうち1科目
※(表1)の読替の範囲に含まれていない名称の科目であっても、各大学等において個別に読替が可能な場合があります。その場合は、厚生労働省精神保健福祉課認定の「読替認定年月日及び文書番号等」の記載が必要となりますので、各大学等にご確認ください。
2009年4月から2012年3月まで入学された方の基礎科目
2009年4月から2012年3月まで入学された方は、下表の科目が適用されます。詳しくは、出身大学等にご確認ください。
基礎科目名 | 読替の範囲 | |||
---|---|---|---|---|
人体の構造と機能及び疾病 | 医学一般、医学概論、医学知識 | |||
心理学理論と心理的支援 | (1)心理学、(2)臨床心理学、(3)発達心理学の2科目 | |||
社会理論と社会システム | (1)社会学、(2)家族社会学及び地域社会学の2科目 | |||
社会保障 | 社会保障制度、社会保障サービス、社会保障論、社会保障概要 | |||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 公的扶助、生活保護、生活保護制度 | |||
福祉行財政と福祉計画 | 福祉行財政、社会福祉行財政、、社会福祉行政のうちいずれか及び福祉計画の2科目 | |||
保健医療サービス | (1)保健医療、(2)保健医療制度、(3)医療福祉 | |||
権利擁護と成年後見制度総論 | (1)権利擁護と成年後見、(2)権利擁護及び成年後見制度、成年後見、民法総則、民法総論のうちいずれか2科目 | |||
精神保健福祉援助技術 | 社会福祉援助技術総論他 |
熊本YMCA学院 通信制(精神保健福祉学科)
〒860-8739 熊本市中央区段山本町4-1
TEL:096-353-6393 FAX:096-324-7877
e-m