国家試験合格率 社会福祉士 80.6% 精神保健福祉士 87.5%
熊本会場 | 長崎会場 | |
---|---|---|
共通科目編1 (社会) | 11月11日(日) | - |
共通科目編2 (社会) | 11月24日(土) | - |
専門科目編1 (社会) | 12月 9日(日) | - |
専門科目編2 (社会) | 12月23日(日) | - |
専門科目編 (精神) | 12月 2日(日) | - |
内 容 | |
---|---|
共通科目編1 (社会) | ①人体の構造と機能及び疾病 ②現代社会と福祉 ③福祉行財政と福祉計画 ④障害者に対する支援と障害者自立支援制度 ⑤保健医療サービス |
共通科目編2 (社会) | ①心理学理論と心理的支援 ②地域福祉の理論と方法 ③社会保障 ④低所得者に対する支援と生活保護制度 ⑤権利擁護と成年後見制度 |
専門科目編1 (社会) | ①社会調査の基礎 ②相談援助の基盤と専門職 ③相談援助の理論と方法 ④更生保護制度 |
専門科目編2 (社会) | ①福祉サービスの組織と経営 ②高齢者に対する支援と介護保険制度 ③児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 ④就労支援サービス |
専門科目編 (精神) | ①精神疾患とその治療 ②精神保健の課題と支援 ③精神保健福祉の理論と相談援助の展開 ④精神保健福祉に関する制度とサービス |
熊本YMCA学院 通信制(社会福祉学科・精神保健福祉学科・介護福祉士実務者研修科)
〒862-0924 熊本市中央区帯山2-1-11
TEL:096-353-6393 FAX:096-382-7928