熊本YMCAの体操教室は
マット、跳び箱、鉄棒、トランポリン(みなみ・むさし)で楽しく体を動かします。
年齢に応じて習得できる運動基本動作を反復することで、動作がスムーズに行えるようになり、基礎体力(筋力・柔軟性・敏捷性・平衝性)も高めます。
2024年度クラス
みなみ(南区田迎)>> | ながみね(東区長嶺南)>> | むさし(合志市幾久富)>> | 参加費など>>
みなみグローバルコミュニティセンター
熊本市南区田迎5-12-50 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス2) お問合せ>>
キッズ体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~年長 | 行)3 帰) 1・3・5・7 |
B | 火 | 帰のみ) 1・3・6・8 | ||
C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・8 | ||
D | 木 | 行)2・9 帰) 2・4・6・9 | ||
E | 金 | 行)2・9 帰)2・4・5・9 | ||
F1 | 土 | 10:00~10:50 | 年少~年長 | - |
F2 | 土 | 11:00~11:50 | 2歳児~年長 | - |
ジュニア体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小4 | 1・3・5・7 |
B1 | 火 | 1・3・6・8 | ||
C1 | 水 | 1・3・5・8 | ||
D1 | 木 | 2・4・6・9 | ||
E1 | 金 | 2・4・5・9 | ||
F1 | 土 | 9:00~10:00 | 年長~小学生 | - |
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 1・3・5・7 |
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 小学生~中学生 | 1・3・6・8 |
D2 | 木 | 2・4・6・9 | ||
E2 | 金 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 2・4・5・9 |
F2 | 土 | 13:10~14:10 | 年長~小学生 | - |
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 行)1・3・5・7 帰)1・5・7 |
B3 | 火 | 行)1・3・6・8 帰)1・6・8 | ||
D3 | 木 | 行)2・4・6・9 帰)4・6 | ||
E3 | 金 | 行)2・4・5・9 帰)4・5 | ||
F3 | 土 | 14:10~15:10 | 小学生~中学生 | - |
ながみねファミリーセンター
熊本市東区長嶺南3-1-107 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス3) お問合せ>>
キッズたいそう
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~年長 | 帰)4・6・8 |
B | 火 | 15:20~16:10 | 年少~年長 | 帰)3・6・8 |
C | 水 | 16:20~17:10 | 2歳児~年長 | 3・5・7・8 |
D | 木 | 15:20~16:10 | 2歳児~年長 | 帰)1・5・6 |
E | 金 | 帰)1・4・7・9 | ||
F1 | 土 | 9:40~10:30 | 2歳児~年長 | ― |
F2 | 土 | 10:40~11:30 | 2歳児~年長 | 1・5・7 |
ジュニア体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小3 | 5・7・9 |
C1 | 水 | 17:30~18:30 | 2・4・7・9 | |
D1 | 木 | 16:20~17:20 | 2・4・7 | |
E1 | 金 | 1・5・6・8 | ||
F1 | 土 | 13:10~14:10 | 1・5・7 | |
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 4・6・8 |
C2 | 水 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 3・5・7・8 |
D2 | 木 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 1・5・6 |
E2 | 金 | 1・4・7・9 | ||
E3 | 金 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 1・5・6・8 |
F2 | 土 | 15:20~16:20 | 年長~小学生 | 行)1・5・7 |
チャレンジ体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|
F | 土 | 16:20~17:20 | 小学生~中学生 (レッドワッペン以上 またはリーダー推薦) | ― |
むさしグローバルコミュニティセンター
合志市幾久富1866-1339 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス4) お問合せ>>
キッズたいそう
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:30~16:20 | 2歳児~年長 | 帰のみ) 1・2・6・8 |
B | 火 | 帰のみ) 1・2・4・8 | ||
C | 水 | 帰のみ) 1・2・6・8 | ||
D | 木 | 帰のみ) 1・2・6・8 |
ジュニア体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小学生 | 1・2・4・8 |
B1 | 火 | 1・2・6・8 | ||
C1 | 水 | 1・2・6・8 | ||
D1 | 木 | 1・2・4・8 | ||
E1 | 金 | 1・2・6・8 | ||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 小学生~中学生 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
B2 | 火 | 行)1・2・4・8 帰)1・3・5・8 | ||
C2 | 水 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
D2 | 木 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
E2 | 金 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
B3 | 火 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | NEW! 1・2・6・8 |
E3 | 金 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
参加費
クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
月額費用 | 複数受講 追加価格 (月額) | 指定 ユニフォーム>> | ||
---|---|---|---|---|
普通会員※1 | 一般 | |||
キッズたいそう | 6,840円 | 7,160円 | 4,900円 | 〇 |
ジュニア体操 | 7,640円 | 8,000円 | 5,700円 | 〇 |
チャレンジ体操 | 7,640円 | 8,000円 | 5,700円 | 〇 |
上記参加費以外に指定のユニフォーム(別途費用)が必要です。
複数受講追加価格はスポーツスクール、アフタースクールとの複数受講に適用されます。
月額費用には会員様向けシステム手数料(Y-Link)が含まれています。
※1 普通会員費用には普通会費が含まれています。公益財団法人熊本YMCAは、地域社会に対して広く多様な公益活動を推進する団体として会員組織を有しております。普通会員として会員登録を行っていただければ、会員サービスの一環として一般参加者に比べ、参加費が軽減される特典がございます。
熊本YMCA普通会員について>>