YMCAの水泳教室(スイミングスクール)は
水慣れから4泳法のフォーム完成まで段階的に習得を目指し、初めてでも無理なく楽しみながら参加できます。
水の中で、全身をバランスよく動かすことにより、体力向上と心肺機能が高まります。
免疫力の向上や、陸上では得られないバランス感覚を養いながら他のスポーツへの効果を高めることも期待できます。
水の事故から未然に防ぎ、大切ないのちを守る「水上安全教育」を目的とします。
みなみ(南区田迎)>> | ながみね(東区長嶺南)>> | むさし(合志市幾久富)>> | 参加費など>>
熊本市南区田迎5-12-50 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス2) お問合せ>>
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~小1 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行)3 帰) 1・3・5・7 |
B | 火 | 帰のみ) 1・3・6・8 | |||
C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・8 | |||
D | 木 | 行)2 帰) 2・4・6・9 | |||
E | 金 | 行)2・10 帰)2・4・5・9 | |||
F | 土 | 9:00~9:50 | 2歳児~小1 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | - |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小3 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・3・5・7 |
B1 | 火 | 1・3・6・8 | |||
C1 | 水 | 1・3・5・8 | |||
D1 | 木 | 2・4・6・9 | |||
E1 | 金 | 2・4・5・9 | |||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年中~小学生 | 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・5・7 |
C2 | 水 | 1・3・5・8 | |||
E2 | 金 | 2・4・5・9 | |||
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 年中~中学生 | 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・6・8 |
D2 | 木 | 2・4・6・9 | |||
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 行)1・3・5・7 帰)1・5・7 |
C3 | 水 | 行)1・3・5・8 帰)1・5・8 | |||
E3 | 金 | 行)2・4・5・9 帰)4・5 | |||
F4 | 土 | 10:00~11:00 | 年少~小3 | 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - |
F5 | 土 | 11:00~12:00 | 年中~中学生 | 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - |
F6 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~中1 | 水なれ~4泳法完泳 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | - |
F7 | 土 | 14:10~15:10 | 年長~中学生 | 水なれ~4泳法完泳 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | - |
コース | 曜日 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|
コース1 | 水泳クラブ週1 + ジュニア水泳週1 | 小学生 | 4泳法導入~ タイム測定 (サンマワッペン以上) | 水泳クラブ欄参照 |
コース2 | 水泳クラブ週2 | |||
コース3 | 水泳クラブ週3 |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 | 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行のみ)1・3・6・8 |
D | 木 | 18:30~19:40 | 行のみ)2・4・6・9 | ||
F | 土 | 15:30~17:00 | ― |
※高校生は、「学生会員」と併用
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~20:00 | 小学生~高校生 | 指導者推薦 *希望者要相談 | ― |
D | 木 | 18:30~20:00 | |||
F | 土 | 15:30~17:30 |
熊本市東区長嶺南3-1-107 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス3) お問合せ>>
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~小1 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 帰)4・6・8 |
B | 火 | 帰)3・6・8 | |||
C | 水 | 帰)2・4・7・9 | |||
D | 木 | 帰)1・5・6 | |||
E | 金 | 帰)1・4・7・9 |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小3 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 5・7・9 |
B1 | 火 | 2・6・9 | |||
C1 | 水 | 3・5・7・8 | |||
D1 | 木 | 2・4・7 | |||
E1 | 金 | 1・5・6・8 | |||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年中~小学生 | 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 4・6・8 |
B2 | 火 | 年中~中学生 | 3・6・8 | ||
C2 | 水 | 年中~小学生 | 2・4・7・9 | ||
D2 | 木 | 年中~中学生 | 1・5・6 | ||
E2 | 金 | 年中~小学生 | 1・4・7・9 | ||
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 5・7・9 |
B3 | 火 | 2泳法~4泳法完泳、 タイム測定 (フグ~イルカワッペン) | 行)2・6・9 帰)6・9 | ||
C3 | 水 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 3・5・7・8 | ||
D3 | 木 | 2泳法~4泳法完泳、 タイム測定 (フグ~イルカワッペン) | 2・4・7 | ||
E3 | 金 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 1・5・6・8 | ||
F1 | 土 | 9:40~10:40 | 年少~小学生 | 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | ― |
F2 | 土 | 10:40~11:40 | 年少~中学生 | 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 1・5・7 |
F3 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~小学生 | 1・5・7 | |
F4 | 土 | 14:10~15:10 | 年少~中学生 | 1・4・6 | |
F5 | 土 | 16:20~17:20 | 年長~中学生 | ― |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 | 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行)2・6・9 |
D | 木 | 18:30~19:40 | 行)2・4・7 | ||
F | 土 | 16:20~17:50 | ― |
合志市幾久富1866-1339 交通アクセス>>
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス4) お問合せ>>
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:30~16:20 | 2歳児~年長 ※幼児用プール使用 | 水なれ~浮き身、クロール (カニ~クラゲワッペン) | 帰のみ) 1・2・6・8 |
B | 火 | 帰のみ) 1・2・4・8 | |||
C | 水 | 帰のみ) 1・2・6・8 | |||
D | 木 | 帰のみ) 1・2・6・8 |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小学生 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・2・4・8 |
B1 | 火 | 1・2・6・8 | |||
C1 | 水 | 1・2・6・8 | |||
D1 | 木 | 1・2・4・8 | |||
E1 | 金 | 1・2・6・8 | |||
F1 | 土 | 9:00~10:00 | 年少~中学生 | 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | ― |
F2 | 土 | 10:10~11:10 | 年少~小3 | 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | - |
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年長~中学生 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
B2 | 火 | 行)1・2・4・8 帰)1・3・5・8 | |||
C2 | 水 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | |||
D2 | 木 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | |||
E2 | 金 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | |||
C3 | 水 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 | 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | NEW! 1・2・6・8 |
E3 | 金 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 泳力基準 | 送迎バス バス停一覧 (PDF)>> |
---|---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 | 指導者推薦 *希望者要相談 | 行のみ)1・2・6・8 |
D | 木 | 行のみ)1・2・4・8 | |||
F | 土 | 17:00~18:30 | 小学生~中学生 | 指導者推薦 *希望者要相談 | ― |
クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
月額費用 | 複数受講 追加価格 (月額) | 年間登録料 | 指定 ユニフォーム>> | ||
---|---|---|---|---|---|
普通会員※1 | 一般 | ||||
キッズすいえい | 7,040円 | 7,370円 | 5,100円 | - | 〇 |
ジュニア水泳 | 8,040円 | 8,420円 | 6,100円 | - | 〇 |
水泳チーム | 13,940円 | 14,610円 | - | 20,000円 | - |
水泳クラブ | 11,940円 | 12,510円 | - | 20,000円 | - |
水泳クラブJr | 11,940円 | 12,510円 | - | 2,200円 | - |
上記参加費以外に指定のユニフォーム(別途費用)が必要です。
複数受講追加価格はスポーツスクール、アフタースクールとの複数受講に適用されます。
月額費用には会員様向けシステム手数料(Y-Link)が含まれています。
※1 普通会員費用には普通会費が含まれています。公益財団法人熊本YMCAは、地域社会に対して広く多様な公益活動を推進する団体として会員組織を有しております。普通会員として会員登録を行っていただければ、会員サービスの一環として一般参加者に比べ、参加費が軽減される特典がございます。
熊本YMCA普通会員について>>