後援 熊本県教育委員会・熊本市教育委員会
野外活動の本物体験を通し、自然や仲間、新しい自分との出会いと気づきの中で、子どもたちのもともと持つ、自ら育つ力を育んでいきます。
■実施要項
クラス | 対象 | 曜日 |
ADVENTUREクラス アドベンチャークラス | 年中~年長 | 年間10回土曜(日帰り) 年1回の宿泊 |
FUNクラス ファンクラス | 小1、小2 | 年間6回日帰り |
ACTIVEクラス アクティブクラス | 小学生 | 年間10回土曜、 日曜(宿泊) |
■野外活動クラブとは
ADVENTURE(冒険する気持ち)、FUN(楽しむ)、ACTIVE(活動的に)を全体テーマとし、3クラスに分かれ、グループ活動を主体に個人を尊重した心地よい居場所です。■2022年度活動予定
※ コロナ感染拡大や天候により変更になる場合がございます。
ADVENTURE(アドベンチャー)クラス
日程 | 内容 | |
日帰 | 4月17日(日) | 発会式 |
日帰 | 5月14日(土) | 阿蘇ウォークラリー |
日帰 | 6月11日(土) | 列車でGO! |
日帰 | 7月9日(土) | 水遊び |
日帰 | 9月3日(土) | 森林探検 |
日帰 | 11月5日(土) | 秋の食育 |
日帰 | 12月3日(土) | クリスマスのお祝い |
日帰 | 1月14日(土) | 基地づくり |
日帰 | 2月18日(土) | アウトドアクッキング |
宿泊 | 3月11日(土)~12日(日) | ファイナルキャンプ |
FUN(ファン)クラス
日程 | 内容 | |
日帰 | 4月17日(日) | 発会式 |
日帰 | 5月14日(土) | 阿蘇ウォークラリー |
日帰 | 6月11日(土) | 列車でGO! |
日帰 | 9月3日(土) | 森林探検 |
日帰 | 10月29日(土) | トレッキング |
日帰 | 11月26日(土) | キャンプとSDGs |
ACTIVE(アクティブ)クラス
日程 | 内容 | |
日帰 | 4月17日(日) | 発会式 |
宿泊 | 5月21日(土)~22日(日) | キャンプ達人への道 |
宿泊 | 6月18日(土)~19日(日) | キャンプとSDGs |
宿泊 | 7月16日(土)~17日(日) | 自然&生き物観察 |
宿泊 | 8月27日(土)~28日(日) | サマーチャレンジ |
宿泊 | 10月29日(土)~30日(日) | トレッキング |
宿泊 | 11月26日(土)~27日(日) | キャンプとSDGs |
宿泊 | 1月21日(土)~22日(日) | ミニマムキャンプ |
宿泊 | 2月25日(土)~26日(日) | 巨大クラフト |
宿泊 | 3月25日(土)~27日(月) | ファイナルキャンプ |
■2022年度費用
年間登録料
6,600円
参加費(月額)
▼ADVENTURE(アドベンチャー)クラス
YMCA会員 | 一般参加者 | |||||
4月 | 日帰り | 宿泊 (1泊) | 4月 | 日帰り | 宿泊 (1泊) | |
会員参加費 | 4,050円 | 5,150円 | 11,950円 | 4,620円 | 5,770円 | 12,910円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - |
計 | 4,400円 | 5,500円 | 12,300円 | 4,620円 | 5,770円 | 12,910円 |
▼FUN(ファン)クラス
YMCA会員 | 一般参加者 | |||
4月 | 日帰り | 4月 | 日帰り | |
会員参加費 | 4,050円 | 6,250円 | 4,620円 | 6,930円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | - | - |
計 | 4,400円 | 6,600円 | 4,620円 | 6,930円 |
▼ACTIVE(アクティブ)クラス
YMCA会員 | 一般参加者 | |||||
4月 | 宿泊(1泊) | 宿泊(2泊) | 4月 | 宿泊(1泊) | 宿泊(2泊) | |
会員参加費 | 4,050円 | 11,950円 | 25,300円 | 4,620円 | 12,910円 | 26,930円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - |
計 | 4,400円 | 12,300円 | 25,650円 | 4,620円 | 12,910円 | 26,930円 |
お問合せ先
熊本YMCA本館
〒860-8739 熊本市中央区段山本町4-1 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス1) >>お問合せ
みなみセンター
〒862-0962 熊本市南区田迎5-12-50 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス2) >>お問合せ
ながみねファミリーセンター
〒861-8039 熊本市東区長嶺南3-1-107 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス3) >>お問合せ
むさしセンター
〒861-1112 合志市幾久富1866-1339 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス4) >>お問合せ