学習支援プログラム(国語・算数を中心にしてアカデミックスキル向上のために)
■ 「聞く・話す・読む・書く・計算する」の基礎を、一人ひとりの状況に合わせて個別指導を行います。
■ 一人ひとりに適したオリジナル教材を作成し、個人の達成感を大切にする指導を行います。
実施YMCA | 実施日 | 対象 | 定員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中央YMCA | 水曜 | 小学生~高校生 | 6名 | 18:30~20:30 |
金曜 | 小学生~高校生 | 6名 | 18:30~20:30 | |
土曜 | 小学生~高校生 | 6名 | 14:00~16:00 | |
16:00~18:00 |
年間登録費・参加費
年間登録費 | 2,000円 |
---|---|
YMCA会員参加費 | 12,000円/月 |
※教材費などは必要ありません。
※上記金額は普通会費350円(月額)が含まれております。
※一般参加でのご登録の場合は受付にて参加費をご案内いたします。
2013年度年間予定
年間41回 8月は講習会のみです
▼水曜クラス
月 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 10 | 17 | 24 | ||
5月 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
6月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
7月 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
8月 | 7 | 21 | 28 | ||
9月 | 4 | 11 | 25 | ||
10月 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
11月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
12月 | 4 | 11 | 18 | ||
1月 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
2月 | 5 | 19 | 26 | ||
3月 | 5 | 12 | 19 |
▼金曜クラス
月 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 12 | 19 | 26 | ||
5月 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
6月 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
7月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
8月 | 2 | 9 | 23 | 30 | |
9月 | 6 | 13 | 27 | ||
10月 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
11月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
12月 | 6 | 13 | 20 | ||
1月 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
2月 | 7 | 21 | 28 | ||
3月 | 7 | 14 | 21 |
▼土曜クラス
月 | 日程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 13 | 20 | 27 | ||
5月 | 11 | 18 | 25 | ||
6月 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
7月 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
8月 | 3 | 10 | 24 | 31 | |
9月 | 7 | 21 | 28 | ||
10月 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
11月 | 2 | 9 | 16 | 30 | |
12月 | 7 | 14 | 21 | ||
1月 | 11 | 18 | 25 | ||
2月 | 1 | 8 | 15 | 22 | |
3月 | 1 | 8 | 15 | 22 |
短期講習会のご案内
夏期講習会(個別学習支援とソーシャルスキルトレーニング)
日程 | 8月28日~30日 (3日間) |
---|---|
時間 | 10:00~15:00 |
参加費 | 12,000円 |
短期講習会の日程は変更となる場合があります。
発達障がい支援トップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧