■ながみねファミリーセンター 2020年度クラス
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| B | 火 | 16:40~18:10 | 年長~小学生 | 行)1・2・4・6・9 帰)1・3・5・6・8 |
| D | 木 | 行)1・3・4・7・9 帰)1・2・5・6・8 | ||
| E | 金 | 17:40~19:10 | 行)1・4・7・9 帰)1・5・6・8 | |
| F | 土 | 14:30~16:00 | 年少~小学生 | 行)1・2・4・6 |
※ 大会出場時はスポーツ安全保険代が別途必要です。
■費用について
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 |
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。