■むさしセンター 2020年度クラス
キッズすいえい
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| B | 火 | 15:20~16:20 | 2歳児~小1 | 帰りのみ1・3・6・8 |
| D | 木 | 帰りのみ2・4・7・8 | ||
| F | 土 | 10:40~11:40 | 2歳児~年長 | - |
ジュニア水泳
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・3・6・8 |
| B1 | 火 | 2・4・7・8 | ||
| C1 | 水 | 2歳児~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・4・7・8 | |
| D1 | 木 | 年少~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・3・6・8 | |
| E1 | 金 | 2歳児~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・4・7・8 | |
| A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年中~小学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 2・4・7・8 |
| B2 | 火 | 1・3・6・8 | ||
| C2 | 水 | 1・4・7・8 | ||
| D2 | 木 | 2・4・7・8 | ||
| E2 | 金 | 1・4・7・8 | ||
| A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 浮き身~ 4泳法完泳、タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 1・3・6・8 |
| C3 | 水 | 1・4・7・8 | ||
| E3 | 金 | 1・4・7・8 | ||
| F4 | 土 | 9:40~10:40 | 年少~小学生 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | 9 |
| F5 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~小学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 2・5・8 |
| F6 | 土 | 14:10~15:10 | 2・5・8 | |
| F7 | 土 | 15:20~16:20 | 年少~中学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 2・5・8 |
| F8 | 土 | 16:20~17:20 | 2・5・8 |
水泳クラブ
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行きのみ2・4・7・8 |
| D | 木 | 行きのみ1・3・6・8 | ||
| F | 土 | 16:20~17:50 | 行きのみ2・5・8 |
■費用について
水泳教室
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 |
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。
水泳クラブ
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||
|---|---|---|---|
| 費用 (月額) | 参加費 | 9,140円 | 9,960円 |
| 普通会費 | 350円 | - | |
| 計 | 9,490円 | 9,960円 | |
| 年間登録料 | 20,000円 (強化練習費含) | 20,000円 (強化練習費含) | |