■みなみセンター 2020年度クラス
キッズすいえい
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~小1 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行)3 帰) 1・3・5・6・8 |
| B | 火 | 帰のみ) 1・3・7・9 | ||
| C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・6・9 | ||
| D | 木 | 行)2 帰) 2・4・7・10 | ||
| E | 金 | 行)2・10 帰)2・4・5・6・10 | ||
| F | 土 | 9:40~10:40 | - |
ジュニア水泳
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小3 水なれ~クロール、 背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・3・5・6・8 |
| B1 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| C1 | 水 | 1・3・5・6・9 | ||
| D1 | 木 | 2・4・7・10 | ||
| E1 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
| A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年中~小学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・5・6・8 |
| B2 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| C2 | 水 | 1・3・5・6・9 | ||
| D2 | 木 | 2・4・7・10 | ||
| E2 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
| A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 浮き身~4泳法完泳、 タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 |
| B3 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| C3 | 水 | 行)1・3・5・6・9 帰)1・5・6・9 | ||
| D3 | 木 | 行)2・4・7・10 帰)4・7・10 | ||
| E3 | 金 | 行)2・4・5・6・10 帰)4・5・6 | ||
| F4 | 土 | 10:40~11:40 | 年少~小学生 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - |
| F5 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~小学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 2・4・5・8 |
| F6 | 土 | 14:10~15:10 | 年中~中1 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 2・4・5・8 |
| F7 | 土 | 15:20~16:20 | 年長~中学生 水なれ~4泳法完泳、 タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 2・4・5・8 |
ジュニアスイミング
水泳クラブは指導者(リーダー)による推薦が必要です。
| クラス | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水泳クラブJr | コース1 | 水泳クラブ週1 +ジュニア水泳週1 | 小学生 4泳法導入~タイム測定 (サンマワッペン以上) | 水泳クラブ欄参照 | |
| コース2 | 水泳クラブ週2 | ||||
| コース3 | 水泳クラブ週3 | ||||
| 水泳クラブ | B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行のみ:1・3・7・9 |
| D | 木 | 18:30~19:40 | 行のみ:2・4・7・10 | ||
| F | 土 | 16:20~17:50 | 行のみ:2・4・5・8 | ||
| 水泳チーム | 水泳クラブ欄参照 ※「学生会員(成人)」と併用 | 高校生 指導者推薦 *希望者要相談 | - | ||
※水泳クラブは、水泳連盟への選手登録、スポーツ安全保険加入が別途必要。公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
※水泳クラブJrは、スポーツ安全保険加入が別途必要。公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
■費用について
水泳教室
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 |
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。
ジュニアスイミング(水泳クラブ・水泳クラブJr)
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||
|---|---|---|---|
| 費用 (月額) | 参加費 | 9,140円 | 9,960円 |
| 普通会費 | 350円 | - | |
| 計 | 9,490円 | 9,960円 | |
| 年間登録料 | 20,000円 (強化練習費含) Jr:2,200円 | 20,000円 (強化練習費含) Jr:2,200円 | |