■むさしセンター 2020年度クラス
キッズたいそう
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| B | 火 | 15:20~16:20 | 2歳児~年長 | 帰のみ1・3・6・8 |
| D | 木 | 帰のみ2・4・7・8 | ||
| F | 土 | 13:10~14:10 | 2・5・8 |
ジュニア体操
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 火 | 16:20~17:20 | 年中~小3 | 2・4・7・8 |
| C1 | 水 | 年少~小3 | 1・4・7・8 | |
| D1 | 木 | 年中~小3 | 1・3・6・8 | |
| E1 | 金 | 年少~小3 | 1・4・7・8 | |
| F1 | 土 | 10:40~11:40 | 年長~小学生 | - |
| B2 | 火 | 17:30~18:30 | 1・3・6・8 | |
| C2 | 水 | 1・4・7・8 | ||
| D2 | 木 | 2・4・7・8 | ||
| E2 | 金 | 1・4・7・8 | ||
| F2 | 土 | 14:10~15:10 | 2・5・8 | |
| B3 | 火 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 2・4・7・8 |
| C3 | 水 | 1・4・7・8 | ||
| E3 | 金 | 1・4・7・8 | ||
| F3 | 土 | 15:20~16:20 | 年長~小学生 | 2・5・8 |
チャレンジ体操
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| D | 木 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 (レッドワッペン以上) | 1・3・6・8 |
■費用について
YMCA会員
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 |
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | |
一般参加者
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 |
| 普通会費 | - | - | - | |
| 計 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。