■ながみねファミリーセンター 2020年度クラス
キッズたいそう
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧  | 		
|---|---|---|---|---|
| A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~年長 | 帰)1・3・4・6・8 | 
| C | 水 | 帰)1・2・4・7・9 | ||
| D | 木 | 帰)1・2・5・6・8 | ||
| E | 金 | 帰)1・4・7・9 | ||
| F1 | 土 | 10:40~11:40 | 1・3・5・7 | |
| F2 | 土 | 15:20~16:20 | 行)1・3・5・7 | 
ジュニア体操
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧  | 		
|---|---|---|---|---|
| A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小3 | 1・2・5・7・9 | 
| C1 | 水 | 1・3・5・7・9 | ||
| D1 | 木 | 1・3・4・7・9 | ||
| E1 | 金 | 1・5・6・8 | ||
| A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 1・3・4・6・8 | 
| C2 | 水 | 1・2・4・7・9 | ||
| D2 | 木 | 1・2・5・6・8 | ||
| E2 | 金 | 1・4・7・9 | ||
| F1 | 土 | 13:10~14:10 | 1・3・5・7 | |
| F2 | 土 | 16:20~17:20 | - | 
■費用について
キッズたいそう・ジュニア体操
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| 費用 (月額)  | 			参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | 
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。