■みなみセンター 2020年度クラス
キッズたいそう
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~年長 | 行)3 帰)1・3・5・6・8 |
| B | 火 | 帰のみ) 1・3・7・9 | ||
| C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・6・9 | ||
| D | 木 | 行)2 帰)2・4・7・10 | ||
| E | 金 | 行)2・10 帰)2・4・5・6・10 | ||
| F | 土 | 10:40~11:40 | 2歳児~年長 | - |
ジュニア体操
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小4 | 1・3・5・6・8 |
| B1 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| D1 | 木 | 2・4・7・10 | ||
| E1 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
| F1 | 土 | 9:40~10:40 | 年長~小学生 | - |
| A2 | 月 | 17:30~18:30 | 1・3・5・6・8 | |
| B2 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| D2 | 木 | 2・4・7・10 | ||
| E2 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
| F2 | 土 | 13:10~14:10 | 2・4・5・8 | |
| A3 | 月 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 |
| B3 | 火 | 1・3・7・9 | ||
| D3 | 木 | 行)2・4・7・10 帰)4・7・10 | ||
| E3 | 金 | 行)2・4・5・6・10 帰)4・5・6 | ||
| F3 | 土 | 14:10~15:10 | 2・4・5・8 |
■費用について
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
| 費用 (月額) | 参加費 | 6,120円 | 9,350円 | 12,600円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 |
| 普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
| 計 | 6,470円 | 9,700円 | 12,950円 | 6,790円 | 10,180円 | 13,590円 | |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。