![2018年度クラス 在籍生申込み2018.2.12[月] 9:00-.2.18[日] 23:59](https://www.kumamoto-ymca.or.jp/sports/file/55512.jpg)
※クラス在籍生の方のお申込みページです。
ご希望のクラスの
をクリックして、お申込みください。
送迎バスをご利用の方は、表内の
をご確認の上、該当のバス路線番号(赤いボタン)をクリックしてお申込みください。往復のバスをご利用の方は、行き帰りそれぞれの申込みが必要です。
詳しいお申込方法は申込み手順(PDF)をご覧ください。
スイミング
▼ベビースイミング
| コース | 曜日 | 時間 | 対象年齢泳力基準 | クラス 申込 | 送迎バス | |
| B | 火 | 10:30-11:20 | 0歳~2歳児と保護者 | 行 | - | |
| 帰 | - | |||||
| E | 金 | 行 | - | |||
| 帰 | - | |||||
▼キッズすいえい
| コース | 曜日 | 時間 | 対象年齢泳力基準 | クラス 申込 | 送迎バス申込 | |
| A | 月 | 15:20-16:20 | 2歳児~年長 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行 | ||
| 帰 | ||||||
| B | 火 | 行 | - | |||
| 帰 | ||||||
| C | 水 | 行 | ||||
| 帰 | ||||||
| D | 木 | 行 | - | |||
| 帰 | ||||||
| E | 金 | 行 | ||||
| 帰 | ||||||
| F | 土 | 13:10-14:10 | 2歳児~年長 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行 | ||
| 帰 | ||||||
▼ジュニア水泳