たいそう
▼親子たいそう
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | クラス 申込 |
| D | 木 | 10:30-11:15 | 0-1歳児 |
▼キッズたいそう
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | クラス 申込 |
| A | 月 | 16:10-17:10 | 2歳児~年長 | |
| B | 火 | |||
| D | 木 | |||
| E | 金 | |||
| F | 土 | 9:30-10:30 | 2歳児~年長 |
▼ジュニア体操
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | クラス 申込 |
| A1 | 月 | 17:10-18:10 | 年中~小学生 | |
| B1 | 火 | |||
| D1 | 木 | |||
| E1 | 金 | |||
| F1 | 土 | 12:30-13:30 | 年中~小学生 | |
| B2 | 火 | 18:20-19:20 | 年中~小学生 | |
| C2 | 水 |
▼トランポリン
| コース | 曜日 | 時間 | 対象 | クラス 申込 |
| C | 水 | 17:10-18:10 | 年中~小学生 | |
| F | 土 | 10:30-11:30 | 年中~小学生 |