マット、とび箱、鉄棒、トランポリンで楽しく体を動かします。年齢に応じて習得できる運動基本動作を反復する
ことで、 動作がスムーズに行えるようになり、基礎体力(筋力・柔軟性・敏捷性・平衡性)も高めます。
2017年度クラス(みなみYMCA)
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧PDF |
---|---|---|---|---|---|
キッズ体操 | A | 月 | 15:40~16:50 | 2歳児~年長 | 1 2 3 4 |
B | 火 | 15:40~16:50 | 2歳児~年長 | 1 2 3 4 5A | |
C | 水 | 15:40~16:50 | 2歳児~年長 | 1 2 3 4 5B | |
D | 木 | 15:40~16:50 | 2歳児~年長 | 1 2 3 4 | |
E | 金 | 15:40~16:50 | 年少~年長 | 1 2 3 4 5A | |
F | 土 | 10:40~11:50 | 年少~年長 | - | |
ジュニア体操 | A1 | 月 | 16:50~18:00 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 |
B1 | 火 | 16:50~18:00 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5A | |
D1 | 木 | 16:50~18:00 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 | |
E1 | 金 | 16:50~18:00 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5A | |
F1 | 土 | 13:00~14:10 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5C | |
A2 | 月 | 18:00~19:10 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 | |
B2 | 火 | 18:00~19:10 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5A | |
D2 | 木 | 18:00~19:10 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 | |
E2 | 金 | 18:00~19:10 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5A | |
F2 | 土 | 14:10~15:20 | 年長~小学生 | 1 2 3 4 5C |
費用について
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
体操教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧