


【お申込みはWEBで】
■通年プログラムご在籍者先行受付/6月6日(土) 9:00~12日(金)12:00
■一般受付期間/6月13日(土)9:00~7月3日(金)12:00
※定員に達していないクラスについては、7月4日(土)9:30よりお電話・窓口にて受付いたします。その場合は、通常価格(キャンプはプラス300円、それ以外はプラス200円)となります。
※通年プログラムに在籍されていない方は別途登録料1,080円が必要です。ただし、新メンバーシップカードをお持ちの方は不要です。
体操教室(中央・みなみ・ながみねファミリー・むさし)
【講習費】WEB価格/6,900円(通常価格/7,100円)
  ※ジュニア体操110[110分・5日間](中央YMCA1004・ながみねファミリーYMCA5009)のみWEB価格9,550円(通常価格9,750円)
▼中央YMCA(中央区新町)
| コース | クラス | 対象 | 日程 | 時間 | 定員 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | キッズたいそう[1] | 2歳児~年中 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         10:20~11:30 | 25 | 
| 1002 | キッズたいそう[2] | 2歳児~年中 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         10:20~11:30 | 25 | 
| 1003 | ジュニア体操 | 年長~小学生 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         9:00~10:10 | 25 | 
| 1004 | ジュニア体操110 | 年長~小学生 | 7/27(月) ~7/31(金)  |         9:00~10:50 | 25 | 
▼みなみYMCA(南区田迎)
| コース | クラス | 対象 | 日程 | 時間 | 定員 | 送迎バス | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | キッズたいそう[1] | 2歳児~年中 | 7/27(月) ~7/31(金)  |         9:50~11:00 | 20 | 1・2・3・4 | 
| 1505 | キッズたいそう[2] | 2歳児~年中 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         8:40~9:50 | 20 | 1・2・3・4 | 
| 1506 | ジュニア体操[1] | 年長~小学生 | 7/27(月) ~7/31(金)  |         8:40~9:50 | 24 | 1・2・3・4 | 
| 1507 | ジュニア体操[2] | 年長~小学生 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         9:50~11:00 | 24 | 1・2・3・4 | 
| 1508 | ジュニア体操[3] | 年長~小学生 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         8:40~9:50 | 24 | 1・2・3・4 | 
▼ながみねファミリーYMCA(東区長嶺南)
| コース | クラス | 対象 | 日程 | 時間 | 定員 | 送迎バス | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005 | キッズたいそう[1] | 2歳児~年長 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         11:10~12:20 | 20 | - | 
| 5006 | キッズたいそう[2] | 2歳児~年長 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         10:00~11:10 | 20 | - | 
| 5007 | ジュニア体操[1] | 小学生※ | 8/3(月) ~8/7(金)  |         9:50~11:00 | 24 | A3・C1・E1 | 
| 5008 | ジュニア体操[2] | 小学生※ | 8/17(月) ~8/21(金)  |         8:40~9:50 | 24 | A1・B2・C1 | 
| 5009 | ジュニア体操110 | 小学生※ | 7/27(月) ~7/31(金)  |         9:00~10:50 | 24 | A1・D1・E3 | 
▼むさしYMCA(合志市幾久富)
| コース | クラス | 対象 | 日程 | 時間 | 定員 | 送迎バス | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | キッズたいそう[1] | 年少~年長 | 7/27(月) ~7/31(金)  |         10:00~11:10 | 24 | - | 
| 6005 | キッズたいそう[2] | 年少~年長 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         10:00~11:10 | 24 | E・C・H | 
| 6006 | キッズたいそう[3] | 年少~年長 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         10:00~11:10 | 24 | - | 
| 6007 | ジュニア体操[1] | 年長~小学生 | 7/27(月) ~7/31(金)  |         8:40~9:50 | 20 | A・C・H | 
| 6008 | ジュニア体操[2] | 年長~小学生 | 8/3(月) ~8/7(金)  |         8:40~9:50 | 20 | E・C・H | 
| 6009 | ジュニア体操[3] | 年長~小学生 | 8/17(月) ~8/21(金)  |         8:40~9:50 | 20 | A・C・H | 
お問合せ先
中央YMCA
〒860-8739 熊本市中央区新町1-3-8 >>交通アクセス
TEL:096-353-6391 FAX:096-324-7877
みなみYMCA
〒862-0962 熊本市南区田迎5-12-50 >>交通アクセス
TEL:096-353-6391 FAX:096-378-9383
ながみねファミリーYMCA
〒861-8039 熊本市東区長嶺南3-1-107 >>交通アクセス
TEL:096-353-6391 FAX:096-385-0649
むさしYMCA
〒861-1112 合志市幾久富1866-1339 >>交通アクセス
TEL:096-353-6391 FAX:096-248-6354
夏休みスポーツプログラム | サマーキャンプ&夏休み短期プログラム | お申込みについて