大人気のスポーツ、サッカー!
楽しみながらボールコントロールとソーシャルスキルを高めます。
2015年度クラス
▼サッカー教室
【練習会場】サッカースクール:JA教育センター/阿蘇スクール:アソビーゴ(人工芝)
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|
サッカースクール | C | 水 | 17:00~18:30 | 年少~小学生 | 行:ACDF 帰:CDEG2 |
E | 金 | 17:00~18:30 | 年少~小学生 | 行:ACDG1 帰:ACDF | |
F | 土 | 15:00~16:30 | 年少~小学生 | 行:A・C・D・G2 帰:G1 | |
サッカーD(阿蘇) | 木 | 17:00~18:30 | 年中~小学生 | 要相談 |
※大会出場には別途参加費やスポーツ安全保険などが必要です。
▼サッカーチーム
サッカーチームは 指導者(リーダー)による推薦が必要です。
公式大会出場、ボランティア体験等の活動も行います。活動は週3回、週末の活動は各月ごとにご案内します。
【練習会場】JA教育センター、他グランド
クラス | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|
サッカーチーム 小学生 | 水 | 18:30~20:00 | 小5~小6 (リーダー推薦) | 行:CDEG2 帰:要相談 |
金 | 18:30~20:00 | 小5~小6 (リーダー推薦) | 行:ACDF 帰:要相談 | |
土・日 | 各月ごとに案内 | 小5~小6 (リーダー推薦) | ― | |
サッカーチーム 中学生 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生 | 行:ACDF 帰:送りは無し |
木 | 19:30~21:30 | 中学生 | 行:ACDG1 帰:送りは無し | |
土・日 | 各月ごとに案内 | 中学生 | ― |
費用について
▼サッカー教室
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
▼小学生サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 12,740円 | 12,740円 |
▼中学生サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 15,920円 | 15,920円 |
サッカー教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧