世界で最も人気のあるスポーツ。
グループ活動を通してコミュニケーション(言葉を掛け合う・信頼関係を築く・相手の事を思いやる)力をつけ、協調性を養います。プレーの中から状況判断し、決断力・行動力・責任感・想像力を身につけます。
2015年度クラス
▼サッカー教室
クラス | コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
キッズ サッカー | D☆ | 木 | 15:20~16:30 | 年少 ~年長 | 1・2・3・4 (帰りのみ) | フシ゛スポーツ 熊本御幸他 |
E☆ | 金 | 15:20~16:30 | 年少 ~年長 | - | YMCA 水前寺幼稚園 | |
サッカー スクール | B☆ | 火 | 17:15~18:45 | 年長 ~小学生 | 1・2・3・4・5A | 各月案内 |
C | 水 | 17:00~18:30 | 年少 ~小学生 | - | 各月案内 | |
D☆ | 木 | 17:15~18:45 | 年長 ~小学生 | 1・2・3・4 | 各月案内 | |
E1 | 金 | 17:00~18:30 | 年長 ~小学生 | - | 中央YMCA体育館 | |
E2☆ | 金 | 17:15~18:45 | 年長 ~小学生 | 1・2・3・4・5A | 各月案内 | |
F☆ | 土 | 13:30~15:00 | 年少 ~小学生 | 1・2・3・4・5C | 各月案内 |
※ サッカースクールは大会出場時、別途大会参加費・スポーツ安全保険への加入が必要です。
※ ☆印は、みなみYMCA⇔会場間バス有。YMCA出発・到着時刻は、受付にてご確認ください。(定員有)
▼サッカーチーム
サッカーチームは 指導者(リーダー)による推薦が必要です。公式大会出場、ボランティア体験等の活動も行います。
クラス | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
サッカーチーム | 水☆ | 19:15~20:45 | 小4~小6 *リーダー推薦 | 1・2・3・4・5B (行きのみ) | 各月案内 |
金☆ | 19:15~20:45 | 小4~小6 *リーダー推薦 | 1・2・3・4・5A (行きのみ) | 各月案内 | |
土・日 | 各月案内 | 小4~小6 *リーダー推薦 | - | 各月案内 | |
火☆ | 19:30~21:30 | 中学生 | 1・2・3・4・5A (行きのみ) | 各月案内 | |
木☆ | 19:00~21:00 | 中学生 | 1・2・3・4 (行きのみ) | 各月案内 | |
土・日 | 各月案内 | 中学生 | - | 各月案内 |
※ 活動は週3回(予定)土・日活動は、各月スケジュールをお渡しします。選手登録が別途必要です。公式大会・ボランティア体験などの活動を行います。
※ ☆印は、みなみYMCA⇔会場間バス有。YMCA出発・到着時刻は、受付にてご確認ください。(定員有)
費用について
▼サッカー教室
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,000円 | 9,180円 | 12,370円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,350円 | 9,530円 | 12,720円 | 6,660円 | 10,000円 | 13,350円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。
▼小学生サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 8,970円 | 9,780円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 9,320円 | 9,780円 | |
年間登録費 | 12,740円 | 12,740円 |
サッカー教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧