各センターの2018年度夏期休館日は以下の通りです。
プログラムのスケジュール等は各センターにお問い合わせください。
			
  | 			休館日 | 
| 8月 | |||||||
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |
| 金 | 土・祝 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 中央センター | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| YMCA学院 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 就労支援センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 本部事務局 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| みなみセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 上通センター | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| ながみねファミリーセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| むさしセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 東部センター | 休 | 休 | |||||
| 水前寺幼稚園 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 五福幼稚園 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
※阿蘇YMCA・リフレスおおむた・御船町スポーツセンター・桃田運動公園は通常通り