2018年度クラス 在籍生申込み
2018.2.12[月] 9:00~.2.18[日] 23:59
ご希望のクラスのをクリックして、お申込みください。
送迎バスをご利用の方は、をご確認の上、該当のバス路線番号をクリックしてお申込みください。
スイミング
▼ベビースイミング
コース | 曜日 | 時間 | 対象年齢泳力基準 | クラス 申込 | 送迎バス申込![]() | |
A | 月 | 10:30~11:20 | 0歳~2歳児と保護者 *首が座ったお子様 | ![]() | - | |
D | 木 | - |
▼キッズすいえい
コース | 曜日 | 時間 | 対象年齢泳力基準 | クラス 申込 | 送迎バス申込![]() | |
A | 月 | 15:20~16:20 | 2歳児~年長 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | ![]() | 行 | ![]() |
帰 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
B | 火 | ![]() | 行 | |||
帰 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
C | 水 | ![]() | 行 | ![]() | ||
帰 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
D | 木 | ![]() | 行 | ![]() | ||
帰 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
E | 金 | ![]() | 行 | ![]() ![]() | ||
帰 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
F | 土 | 9:40~10:40 | 2歳児~年長 水なれ~クロール、 背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | ![]() | 行 | - |
帰 | - |
▼ジュニア水泳