
〒862-0962 熊本市南区田迎5-12-50 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス2) >>お問合せ
成人ウエルネス休館日 毎週日曜日・毎月最終水曜日
| 会員種別 | 利用可能な施設 | 利用日・利用時間 | 普通会員 費用※ (システム料 440円込み) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジム | プール | スタジオ | 浴室 更衣室 | ||||
| ウエルネス | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 ~ 金 | 9:30-22:00 | 10,720円 |
| 土 | 9:30-21:00 | ||||||
| 祝 | 9:30-18:00 | ||||||
| 親子 (こどもクラス 保護者限定) | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 ~ 金 | 9:30-22:00 | 6,540円 |
| 土 | 9:30-21:00 | ||||||
| 祝 | 9:30-18:00 | ||||||
| アクア | × | ○ | × | ○ | 月 ~ 金 | 9:30-22:00 | 9,070円 |
| 土 | 9:30-21:00 | ||||||
| 祝 | 9:30-18:00 | ||||||
| デイタイム | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 ~ 金 | 9:30-17:00 | 8,740円 |
| 土 | ご利用 出来ません | ||||||
| ※祝日の場合でも 月~金は利用可能 | |||||||
| ファミリー (16歳以上の 同居家族) | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 ~ 金 | 9:30-22:00 | 20,440円 (2人) |
| 土 | 9:30-21:00 | ||||||
| 祝 | 9:30-18:00 | 30,160円 (3人) | |||||
| 学生 | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 ~ 金 | 17:00-22:00 | 8,520円 |
| 土 | 9:30-21:00 | ||||||
| 祝 | 9:30-18:00 | ||||||
| 水泳 講習会 | × | ○ 受講 時間帯 のみ | × | ○ 受講 時間帯 のみ | 月・金 | 10:30-11:30 | 7,310円 3,550円 (会員) |
| 月・金 | 20:00-21:00 | ||||||
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。
※ 普通会員費用には普通会費が含まれています。公益財団法人熊本YMCAは、地域社会に対して広く多様な公益活動を推進する団体として会員組織を有しております。普通会員として会員登録を行っていただければ、会員サービスの一環として一般参加者に比べ、参加費が軽減される特典がございます。
熊本YMCA普通会員について>>
提携医療機関(熊本赤十字病院)と協力してあなたの健康づくりをサポートします。医療機関でのメディカルチェックと医師による運動処方を基に効果的なトレーニングが行えます。
| 参加費(月額) | 上記トレーニングジム・プール・スタジオコースの 参加費 |
|---|---|
| 受診料 | 17,600円 (16,000円+消費税1,600円) |
| 会費 | - |
※60歳以上のメディカルコース参加者の方は、メディカルチェック受診料が免除されます。ただし、YMCA利用開始月から6ヶ月以上の在籍が必要となります。詳しくはお問合せください。