
実施要項
| 定員 | 20名 | 
|---|---|
| 対象 | 小学1年生~6年生 | 
| 日程 | 毎週月曜日~金曜日 (祝祭日・熊本市立小学校の長期休暇期間を除く)  | 
| 時間 | 14:00~19:30 (小学校の特別時間割などの場合はご相談ください)  | 
費用
▼参加費
| 5日間 | 3日間 | |||
|---|---|---|---|---|
| YMCA会員 | 一般参加者 | YMCA会員 | 一般参加者 | |
| 参加費(月額) | 24,650円 | 26,500円 | 19,650円 | 21,000円 | 
| 普通会費(月額) | 350円 | - | 350円 | - | 
| 計 | 25,000円 | 26,500円 | 20,000円 | 21,000円 | 
▼その他
| 年間教材費 | 15,000円 |