
2017年度実施要項
| 対象 | 小学1年~6年生 |
|---|---|
| 定員 | 25名 2017年度生の受付は終了いたしました。 2018年度生の募集要項は、1月下旬に公開予定です。 |
| 日程 | 毎週月曜日~金曜日 ※祝祭日を除きます。 |
| 時間 | 14:00~19:30 ▼延長 9:00~14:00(要延長料) 19:30~20:00(要延長料) |
| バス | バスの路線はPDFをご覧ください。 |
費用について
| 5日間 | 3日間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| YMCA会員 | 一般参加者 | YMCA会員 | 一般参加者 | ||
| 費用 (月額) | 参加費(月額) | 26,650円 | 28,320円 | 21,350円 | 22,760円 |
| 普通会費(月額) | 350円 | - | 350円 | - | |
| 計 | 27,000円 | 28,320円 | 21,700円 | 22,760円 | |
| 年間教材費 | 15,920円 | 15,920円 | 15,920円 | 15,920円 | |
延長料
| 9:00-14:00 | 800円/1時間 |
|---|---|
| 19:30-20:00 | 400円 |
※新入会の場合は、入会登録料1,080円が必要です。