熊本県上益城郡御船町木倉1176-1 >>交通アクセス
Tel 096-282-4111 Fax 096-282-4113
e-mail mifune@kumamoto
熊本県上益城郡御船町木倉1176-1 >>交通アクセス
Tel 096-282-4111 Fax 096-282-4113
e-mail mifune@kumamoto

温水プール
| 普通券2時間 | 回数券(11枚) | |
|---|---|---|
| 一般 | 370円 | 3,670円 | 
| 中高生 | 250円 | 2,410円 | 
| 小学生以下 | 130円 | 1,260円 | 
アリーナ
| 1時間単位 | 町内 | 町外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
| バドミントンコート 卓球台  | 			140円 | 270円 | 210円 | 390円 | 
| バレーボールコート | 270円 | 520円 | 390円 | 790円 | 
| バスケットボールコート | 420円 | 840円 | 630円 | 1,260円 | 
| 全面 | 1,360円 | 2,620円 | 2,040円 | 3,930円 | 
| その他の目的 | 4,190円 | 6,290円 | ||
| 会議室1・2 | 320円 | 470円 | ||
武道場
| 1時間単位 | 町内 | 町外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
| 剣道場or柔道場 | 370円 | 730円 | 540円 | 1,100円 | 
| 武道場全面(控室込み) | 740円 | 1,460円 | 1,080円 | 2,200円 | 
| その他の目的の場合 剣道場or柔道場  | 			1,360円 | 2,040円 | ||
| その他の目的の場合 全面  | 			2,720円 | 4,080円 | ||
| 個人使用 | 110円 | 160円 | 160円 | 240円 | 
| 武道場会議室 | 110円 | 160円 | ||
町民グラウンド
| 1時間単位 | 町内 | 町外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校生以下 | 一般 | 高校生以下 | 一般 | |
| 半コート | 110円 | 220円 | 220円 | 420円 | 
| 全コート | 220円 | 420円 | 420円 | 840円 | 
| Aコート照明料 | 840円 | 1,680円 | ||
| Bコート照明料 | 420円 | 840円 | ||
| Aコート (照明料込み)  | 			950円 | 1,060円 | 1,900円 | 2,100円 | 
| Bコート (照明料込み)  | 			530円 | 640円 | 1,060円 | 1,260円 | 
| 全コート(照明料込み) | 1,480円 | 1,680円 | 2,940円 | 3,360円 | 
| 放送施設 | 1,150円 | |||
その他
▼1回あたり
| 拡声装置一式 | 2,100円 | 
| ステージスピーカー | 630円 | 
| バスケットボール付属品一式 | 2,620円 | 
| フロアシート | 210円 | 
| 移動用ワイヤレスマイク | 520円 | 
お問合せ先
御船町スポーツセンター
〒861-3204 熊本県上益城郡御船町木倉1176-1 >>交通アクセス
TEL:096-282-4111 FAX:096-282-4113
e-m