



| 個人(1,270件) | 4,545,064円 |
| 法人・団体(74件) | 692,865円 |
| 募金箱・他(33件) | 393,440円 |
| 街頭募金 | 593,986円 |
| 各YMCA・チャリティープログラム(34件) | 2,040,839円 |
| 受け入れ総額 | 8,266,194円 |
| ●国際協力活動のための募金 | ||
| ・日本YMCA同盟国際協力募金 | 700,000円 | |
| ・青少年国際交流プログラムのための募金 | 600,000円 | |
| ・タイ里親運動の支援に | 500,000円 | |
| ・1Y1アジア運動の支援のために(AFF基金) | 800,000円 | |
| ●青少年育成のための基金 | ||
| ・ボランティアリーダー育成及び派遣 | 800,000円 | |
| ・ポニーキャンプなどの福祉キャンプ | 300,000円 | |
| ●社会福祉法人「熊本YMCA福祉会」の支援 | 900,000円 | |
| ●BAPY基金 (経済的困難のためにYMCAのプログラムに参加できない子どもたちのための基金) | 2,626,546円 | |
| ●諸団体支援のための募金 | ||
| ・自立の店「ひまわり」 | 300,000円 | |
| ・(福)熊本いのちの電話 | 100,000円 | |
| 地域のNPO・NGOの支援 | ||
| ・コムスタカ | 50,000円 | |
| ・アジア保健研修所(AHI) | 50,000円 | |
| ・(財)PHD協会 | 50,000円 | |
| ・(社)日本キリスト教海外医療協力会(JOCS) | 50,000円 | |
| ・ホームレス自立支援の会 | 50,000円 | |
| ●ハイチ地震被災地支援 | 200,000円 | |
| ●事務費 (募金振込手数料含む) | 189,648円 | |
| 合計 | 8,266,194円 | |

熊本YMCA ICR(国際・地域・会員サービス部)
〒860-8739熊本県熊本市中央区新町1-3-8
TEL:096-353-6397 FAX:096-324-7877
e-m