


■2022年度クラス(通年)
| クラス | 講師 | 曜日 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英会話 | 朝 | 初級 | Brent | Yuki | 水 | 11:30~12:40 |
| 入門 | Brent | Yuki | 水 | 10:00~11:10 | ||
| 夜 | 上級 | Herbert | 水 | 19:40~20:50 | ||
| 中級 | Kristina | 木 | 19:40~20:50 | |||
予定は変更となる場合がございます。また定員が3名に満たない場合は開講しない場合がございます。予めご了承ください。
■費用
| YMCA会員 | 一般参加者 | ||
| 費用 (月額) | 参加費 | 9,550円 | 10,390円 |
| 普通会費 | 350円 | - | |
| 計 | 9,900円 | 10,390円 | |
| 教材費(年間) | 7,200円 | 7,200円 | |
※新入会の場合は、入会登録料1,650円が必要です。