2024年度クラス(通年)
本館/グローバルコミュニティセンター
〒860-8739 熊本市中央区段山本町4-1 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス1) Fax 096-354-3801 >>お問合せ
朝~昼(授業時間70分)
レベル | 講師 | 曜日 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
1 | マスター | Beat | 木 | 11:00~12:10 | |
Beat | 土 | 12:00~13:10 | |||
2 | プレマスター | Heihachiro | 火 | 13:00~14:10 | |
Beat | 土 | 10:30~11:40 | |||
3 | 上級 | Beat | 木 | 13:00~14:10 | |
Beat | 土 | 9:00~10:10 | |||
Herbert | 土 | 10:30~11:40 | |||
4 | 中級A | Brent | 木 | 13:00~14:10 | |
Herbert | 土 | 12:00~13:10 | |||
5 | 中級B | Beat | Nobue | 木 | 11:00~12:10 |
Keiko | Heihachiro | 土 | 10:30~11:40 | ||
6 | 初級 | Keiko | Herbert | 土 | 9:00~10:10 |
Nobue | Heihachiro | 金 | 13:00~14:10 | ||
7 | 入門 | Nobue | Beat | 土 | 15:00~16:10 |
▼夜(授業時間70分)
レベル | 講師 | 曜日 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | マスター | Brent | 火 | 20:00~21:10 | |
2 | プレマスター | Beat | 木 | 20:00~21:10 | |
3 | 上級 | Herbert | 木 | 18:30~19:40 | |
4 | 中級A | Heihachiro | 火 | 20:00~21:10 | |
5 | 中級B | Brent | Nobue | 月 | 20:00~21:10 |
Herbert | Nobue | 木 | 20:00~21:10 | ||
6 | 初級 | Beat | Nobue | 木 | 18:30~19:40 |
7 | 入門 | Nobue | Beat | 月 | 20:00~21:10 |
みなみグローバルコミュニティセンター
〒862-0962 熊本市南区田迎5-12-50 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス2) Fax 096-378-9383 >>お問合せ
レベル | 講師 | 曜日 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
初級 | Nobue | Kristina | 火 | 11:00~12:10 |
中級 | Kristina | 金 | 11:10~12:20 | |
中級 | Kristina | 木 | 19:40~20:50 |
むさしグローバルコミュニティセンター
〒861-1112 合志市幾久富1866-1339 >>交通アクセス
Tel 096-353-6391(音声ガイダンス4) Fax 096-248-6354 >>お問合せ
レベル | 講師 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
上級 | Herbert | 水 | 19:50~21:00 |
中級 | Anna | 木 | 13:00~14:10 |
中級 | Brent | 木 | 19:40~20:50 |
初級 | 計画中 |
費用について
クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
月額 (税込) | 一括 (税込) | 教材費(年間) (税込) |
---|---|---|
普通会員 ※1 | 普通会員 ※1 | |
10,940円 | 126,210円 | 7,200円 |
費用には会員様向けシステム手数料(Y-Link)が含まれています。
※1 普通会員費用には普通会費が含まれています。公益財団法人熊本YMCAは、地域社会に対して広く多様な公益活動を推進する団体として会員組織を有して おります。普通会員として会員登録を行っていただければ、会員サービスの一環として一般参加者に比べ、 参加費が軽減される特典がございます。
熊本YMCA普通会員について>>