女の子に人気の新体操は、リボンやボールなどを使用し楽しく踊り、表現するスポーツです。柔軟性を高め、リズム感や表現力を高めることにより、あらゆる動きの基本や正しい姿勢が身につきます。
2013年度クラス
クラス | 対象 | コース | 曜日 | 時間 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|
キッズ新体操 | B | 年少~年長 | 火 | 15:40~16:50 | 行:A1・B1・D1・E3 帰:A1・B1・D1・E1・G |
E | 金 | 15:40~16:50 | 行:A1・B2・C1・F2 帰:A1・B2・C1・E3・F2 | ||
ジュニア新体操 | B1 | 小1~小3 | 火 | 16:50~18:00 | 行:A1・B3・C3・E3・F1 帰:A1・B3・C1・E3・F1 |
B2 | 小4~中学生 | 火 | 18:00~19:10 | A1・B1・D1・E1・G | |
E1 | 小1~小3 | 金 | 16:50~18:00 | A1・B4・D1・E4・G | |
E2 | 小4~中学生 | 金 | 18:00~19:10 | A1・B2・C1・E3・F2 |
費用
YMCA会員 | 一般参加者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | |
参加費(月額) | 5,650円 | 8,650円 | 11,650円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
普通会費(月額) | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - |
計 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
新体操教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧