世界中で最も人気のあるスポーツです。グループ活動を通して、コミュニケーション(言葉を掛け合う、信頼関係を築く、相手のことを思いやる)力を付け、協調性を養います。プレーの中から状況判断し、決断力、行動力、責任感、想像力を身につけます。
2013年度クラス
▼サッカー教室
【練習会場】サッカースクール:JA教育センター/阿蘇スクール:アソビーゴ(人工芝)
クラス | コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|
サッカースクール | B | 年少~小学生 | 火 | 17:00~18:30 | 行:CDEG1 帰:ACDF |
C | 年少~小学生 | 水 | 17:00~18:30 | 行:ACDF 帰:CDEG2 | |
E | 年少~小学生 | 金 | 17:00~18:30 | 行:ACDG1 帰:ACDF | |
F | 年少~小学生 | 土 | 15:00~16:30 | ACDF/ACDG1 | |
阿蘇スクール | 年少~小学生 | 木 | 17:00~18:30 | 要相談 |
※大会出場には別途参加費やスポーツ安全保険などが必要です。
▼サッカーチーム
サッカーチームは 指導者(リーダー)による推薦が必要です。
公式大会出場、ボランティア体験等の活動も行います。活動は週3回、週末の活動は各月ごとにご案内します。
【練習会場】JA教育センター
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|
サッカーチーム(週3回) | 小4~小6 | 水 | 18:30~20:00 | 行:CDEG2 帰:要相談 |
金 | 18:30~20:00 | 行:ACDF 帰:要相談 | ||
土・日 | 各月ごとに案内 | - | ||
中学生 | 火 | 19:30~21:30 | 行:ACDF 帰:無し | |
木 | 19:30~21:30 | 行:ACDG1 帰:無し | ||
土・日 | 各月ごとに案内 | - |
費用
▼サッカー教室
YMCA会員 | 一般参加者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | |
参加費(月額) | 5,650円 | 8,650円 | 11,650円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
普通会費(月額) | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - |
計 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
▼サッカーチーム
YMCA会員 | 一般参加者 | |
---|---|---|
参加費(月額) | 8,450円 | 9,450円 |
普通会費(月額) | 350円 | - |
計 | 8,800円 | 9,450円 |
※サッカーチームは別途、下記登録料(保険代含む)/年間が必要です。
小学4~6年生 | 中学生 | |
---|---|---|
登録料(年間) | 12,000円 | 15,000円 |
サッカー教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧