マット、とび箱、鉄棒、トランポリンなど、常に新しい目標がある体操では、楽しく練習し、その過程で一人ひとりが自信をつけていくことができます。年齢に応じて習得できる運動基本動作を反復することで、動作がスムーズに行えるように導きます。
2013年度クラス
クラス | コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 送迎バス |
---|---|---|---|---|---|
キッズ体操 | A | 2歳児~年長 | 月 | 15:40~16:50 | 1・2・3・4 |
B | 年少~年長 | 火 | 15:40~16:50 | 1・2・3・4・5A | |
C | 2歳児~年長 | 水 | 15:40~16:50 | 1・2・3・4・6 | |
D | 年少~年長 | 木 | 15:40~16:50 | 1・2・3・4 | |
E | 年少~年長 | 金 | 15:40~16:50 | 1・2・3・4・5A | |
F | 年少~年長 | 土 | 10:40~11:50 | - | |
ジュニア体操 | A-1 | 年長~小学生 | 月 | 16:50~18:00 | 1・2・3・4 |
A-2 | 年長~小学生 | 月 | 18:00~19:10 | 1・2・3・4 | |
B-1 | 年長~小学生 | 火 | 16:50~18:00 | 1・2・3・4・5A | |
B-2 | 年長~小学生 | 火 | 18:00~19:10 | 1・2・3・4・5A | |
D-1 | 年長~小学生 | 木 | 16:50~18:00 | 1・2・3・4 | |
D-2 | 年長~小学生 | 木 | 18:00~19:10 | 1・2・3・4 | |
E-1 | 年長~小学生 | 金 | 16:50~18:00 | 1・2・3・4・5A | |
E-2 | 年長~小学生 | 金 | 18:00~19:10 | 1・2・3・4・5A | |
F-1 | 年長~小学生 | 土 | 13:00~14:10 | 1・2・3・4・5B | |
F-2 | 年長~小学生 | 土 | 14:10~15:20 | 1・2・3・4・5B |
費用
YMCA会員 | 一般参加者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | |
参加費(月額) | 5,650円 | 8,650円 | 11,650円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
普通会費(月額) | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - |
計 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 6,300円 | 9,450円 | 12,600円 |
※上記の週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
体操教室 | スポーツスクールトップページ | 実施YMCA・お問合せ先一覧