みなみセンター 2023年度クラス
キッズすいえい
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~小1 水なれ~クロール、背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | 行)3 帰) 1・3・5・6・8 |
B | 火 | 帰のみ) 1・3・7・9 | ||
C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・6・9 | ||
D | 木 | 行)2 帰) 2・4・7・10 | ||
E | 金 | 行)2・10 帰)2・4・5・6・10 | ||
F | 土 | 9:00~9:50 | 2歳児~小1 水なれ~クロール、背泳ぎ25M完泳 (カニ~フグワッペン) | - |
ジュニア水泳
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年少~小3 水なれ~クロール、背泳ぎ、平泳ぎ導入 (カニ~サンマワッペン) | 1・3・5・6・8 |
B1 | 火 | 1・3・7・9 | ||
C1 | 水 | 1・3・5・6・9 | ||
D1 | 木 | 2・4・7・10 | ||
E1 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年中~小学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・5・6・8 |
C2 | 水 | 1・3・5・6・9 | ||
E2 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 年中~中学生 浮き身~3泳法習得 (クラゲ~カジキワッペン) | 1・3・7・9 |
D2 | 木 | 2・4・7・10 | ||
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 年長~中学生 浮き身~4泳法完泳、タイム測定 (クラゲ~イルカワッペン) | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 |
C3 | 水 | 行)1・3・5・6・9 帰)1・5・6・9 | ||
E3 | 金 | 行)2・4・5・6・10 帰)4・5・6 | ||
F4 | 土 | 10:00~11:00 | 年少~小3 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | - |
F5 | 土 | 11:00~12:00 | 年中~中学生 水なれ~3泳法習得 (カニ~カジキワッペン) | 要相談 |
F6 | 土 | 13:10~14:10 | 年少~中1 水なれ~4泳法完泳、タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 要相談 |
F7 | 土 | 14:10~15:10 | 年長~中学生 水なれ~4泳法完泳、タイム測定 (カニ~イルカワッペン) | 要相談 |
水泳クラブJr
水泳クラブは指導者(リーダー)による推薦が必要です。
水泳クラブJrは、スポーツ安全保険加入が別途必要です。
公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
コース | 曜日・時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 | |
---|---|---|---|---|
コース1 | 水泳クラブ週1 + ジュニア水泳週1 | 小学生 4泳法導入~タイム測定 (サンマワッペン以上) | 水泳クラブ欄参照 | |
コース2 | 水泳クラブ週2 | 小学生 4泳法導入~タイム測定 (サンマワッペン以上) | ||
コース3 | 水泳クラブ週3 | 小学生 4泳法導入~タイム測定 (サンマワッペン以上) |
水泳クラブ
水泳クラブは指導者(リーダー)による推薦が必要です。
水泳クラブは、水泳連盟への選手登録、スポーツ安全保険加入が別途必要です
公式大会出場・ボランティア体験などの活動を行います。
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~19:40 | 小学生~中学生 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | 行のみ:1・3・7・9 |
D | 木 | 行のみ:2・4・7・10 | ||
F | 土 | 15:30~17:00 | 小学生~中学生 指導者推薦 *希望者要相談 (トビウオワッペン以上) | - |
水泳チーム
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~20:00 | 小学生~高校生 指導者推薦 *希望者要相談 ※高校生は「学生会員」と併用 | - |
D | 木 | |||
F | 土 | 15:30~17:30 | 小学生~高校生 指導者推薦 *希望者要相談 ※高校生は「学生会員」と併用 | - |
費用について
・クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
・毎月の参加費に加え、会員様向けシステム(Y-Link)手数料としてお一人あたり440円が毎月別途必要です。
・週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
キッズすいえい
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 5,750円 | 10,350円 | 14,950円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,100円 | 10,700円 | 15,300円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
ジュニア水泳
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,750円 | 12,350円 | 17,950円 | 7,450円 | 13,330円 | 19,210円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 7,100円 | 12,700円 | 18,300円 | 7,450円 | 13,330円 | 19,210円 |
水泳クラブ
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 10,150円 | 11,020円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 10,500円 | 11,020円 | |
年間登録費 | 20,000円(Jr:2,200円) | 20,000円(Jr:2,200円) |
水泳チーム
YMCA会員 | ||
---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 11,650円 |
普通会費 | 350円 | |
計 | 12,000円 | |
年間登録費 | 20,000円 |