むさしセンター 2023年度クラス
キッズ体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:30~16:20 | 2歳児~年長 | 帰のみ) 1・2・6・8 |
B | 火 | 帰のみ) 1・2・4・8 | ||
C | 水 | 帰のみ) 1・2・6・8 | ||
D | 木 | 帰のみ) 1・2・6・8 |
ジュニア体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小学生 | 1・2・4・8 |
B1 | 火 | 1・2・6・8 | ||
C1 | 水 | 1・2・6・8 | ||
D1 | 木 | 1・2・4・8 | ||
E1 | 金 | 1・2・6・8 | ||
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 小学生~中学生 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
B2 | 火 | 行)1・2・4・8 帰)1・3・5・8 | ||
C2 | 水 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
D2 | 木 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
E2 | 金 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 | ||
E3 | 金 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 行)1・2・6・8 帰)1・3・7・8 |
費用について
・クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
・毎月の参加費に加え、会員様向けシステム(Y-Link)手数料としてお一人あたり440円が毎月別途必要です。
・週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
キッズたいそう
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 5,750円 | 10,350円 | 14,950円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,100円 | 10,700円 | 15,300円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
ジュニア体操
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,550円 | 11,950円 | 17,350円 | 7,240円 | 12,910円 | 18,580円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,900円 | 12,300円 | 17,700円 | 7,240円 | 12,910円 | 18,580円 |