みなみセンター 2023年度クラス
キッズ体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A | 月 | 15:20~16:10 | 2歳児~年長 | 行)3 帰) 1・3・5・6・8 |
B | 火 | 帰のみ) 1・3・7・9 | ||
C | 水 | 行)3 帰)1・3・5・6・9 | ||
D | 木 | 行)2 帰) 2・4・7・10 | ||
E | 金 | 行)2・10 帰)2・4・5・6・10 | ||
F1 | 土 | 10:00~10:50 | 年少~年長 | - |
F2 | 土 | 11:00~11:50 | 2歳児~年長 | - |
ジュニア体操
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
A1 | 月 | 16:20~17:20 | 年中~小4 | 1・3・5・6・8 |
B1 | 火 | 1・3・7・9 | ||
C1 | 水 | 1・3・5・6・9 | ||
D1 | 木 | 2・4・7・10 | ||
E1 | 金 | 2・4・5・6・10 | ||
F1 | 土 | 9:00~10:00 | 年長~小学生 | - |
A2 | 月 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 1・3・5・6・8 |
B2 | 火 | 17:30~18:30 | 小学生中学生 | 1・3・7・9 |
D2 | 木 | 2・4・7・10 | ||
E2 | 金 | 17:30~18:30 | 年長~小学生 | 2・4・5・6・10 |
F2 | 土 | 13:10~14:10 | 年長~小学生 | 要相談 |
A3 | 月 | 18:30~19:30 | 小学生~中学生 | 行)1・3・5・6・8 帰)1・5・6・8 |
E3 | 金 | 行)2・4・5・6・10 帰)4・5・6 | ||
F3 | 土 | 14:10~15:10 | 小学生~中学生 | 要相談 |
体操クラブ
コース | 曜日 | 時間 | 対象 | 送迎バス バス停一覧 |
---|---|---|---|---|
B | 火 | 18:30~20:00 | 小学生~中学生 | 行のみ:1・3・7・9 |
D | 木 | 行のみ:2・4・7・10 |
費用について
・クラスご利用にあたっては、YMCAが初めての方はご入会手続き時に入会登録料1,650円が必要です。
・毎月の参加費に加え、会員様向けシステム(Y-Link)手数料としてお一人あたり440円が毎月別途必要です。
※週2回・週3回の費用は、参加費が同一の別種目をセットで受講する場合も適用されます(水泳クラブを除く)
キッズたいそう
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 5,750円 | 10,350円 | 14,950円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,100円 | 10,700円 | 15,300円 | 6,400円 | 11,230円 | 16,060円 |
ジュニア体操
YMCA会員 | 一般参加者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | ||
費用 (月額) | 参加費 | 6,550円 | 11,950円 | 17,350円 | 7,240円 | 12,910円 | 18,580円 |
普通会費 | 350円 | 350円 | 350円 | - | - | - | |
計 | 6,900円 | 12,300円 | 17,700円 | 7,240円 | 12,910円 | 18,580円 |
体操クラブ
YMCA会員 | 一般参加者 | ||
---|---|---|---|
費用 (月額) | 参加費 | 10,150円 | 11,020円 |
普通会費 | 350円 | - | |
計 | 10,500円 | 11,020円 | |
保険代 | 800円 |